成績速報

2026年7月4日 2回小倉3日2R 雨・重

サラ3歳未勝利,[指定] (芝)右内1200mAコース 18頭
賞金 1着580 2着230 3着118.5 4着118.5 5着58 (万円)

【払戻金】
単 勝  04  1,620円  
複 勝   04  390円  
   08  920円  
   05  1,010円  
   12  420円  
枠 連  02-04  10,190円  29人気
馬 連  04-08  32,380円  74人気
ワイド   04-08  4,420円  69人気
   04-05  5,100円  73人気
   04-12  1,940円  34人気
   05-08  11,990円  114人気
   08-12  4,520円  70人気
馬 単  04-08  54,080円  134人気
3連複   04-05-08  203,420円  536人気
   04-08-12  68,430円  311人気
3連単   04-08-05  1,565,830円  3267人気
   04-08-12  408,530円  1814人気

【着順】
馬   名 性年 斤量 騎手 タイム 着差 前3F 後3F オッズ 馬体重 厩 舎
1 2 4 ニシノトリビュート 牡3 55.0 田山旺 1.09.3   34.0 35.3 8 16.2 494 (+5) 新谷
2 4 8 ナデシコザクラ 牝3 53.0 柴田裕 1.09.6 2 34.4 35.2 12 52.4 418 (-2) 秋山
3 3 5 ヒャクギマル 牡3 57.0 国分優 1.09.9 1 1/2 33.8 36.1 13 61.3 480 (+6) 坂口智
3 6 12 シャンデリュイーズ 牝3 55.0 松若風 1.09.9 同着 33.7 36.2 7 16.0 410 (-4) 小栗
5 5 9 マルモリキャスター 牝3 55.0 泉谷楓 1.09.9 ハナ 34.6 35.3 4 7.4 486 (-10) 大橋
6 7 15 ランスオブラヴ 牝3 55.0 西村淳 1.10.0 クビ 33.6 36.4 3 6.4 448 (-4) 奥村豊
7 3 6 アイルトン 牡3 57.0 酒井学 1.10.1 1/2 33.8 36.3 1 3.0 508 (+2) 橋田
8 8 16 パープルウインド 牝3 55.0 藤懸貴 1.10.1 クビ 34.4 35.7 17 134.2 394 (+6) 羽月
9 7 13 ルージュルガーノ 牝3 55.0 秋山稔 1.10.1 アタマ 33.4 36.7 2 5.1 454 (+8)
10 1 2 ロングジーニアス 牝3 55.0 長岡禎 1.10.1 ハナ 34.1 36.0 10 31.2 394 (-2) 高橋亮
11 4 7 サラサキングスター 牡3 54.0 森田誠 1.10.4 1 3/4 35.3 35.1 11 42.8 448 (-10) 斉藤崇
12 5 10 レイノルズナンバー 牡3 57.0 幸英明 1.10.4 アタマ 34.6 35.8 18 153.8 488 (0) 大久龍
13 7 14 ミヤノラングリー 牡3 57.0 太宰啓 1.10.5 クビ 35.3 35.2 16 114.4 472 (-8) 石橋
14 6 11 デュードロップ 牝3 53.0 永島ま 1.10.5 クビ 34.1 36.4 9 24.2 418 (+10) 平田
15 1 1 リフルフォース 牝3 55.0 団野大 1.10.7 1 34.5 36.2 6 15.0 464 (-2) 上村
16 8 18 アンコ 牝3 55.0 富田暁 1.11.1 2 33.7 37.4 14 71.2 494 (+8) 武英
17 8 17 マリノムーンリーフ 牝3 55.0 角田和 1.11.3 1 1/4 33.0 38.3 5 13.6 496 (+6) 角田
18 2 3 メドウセージ 牝3 55.0 高杉吏 1.14.1 大差 35.7 38.4 15 93.2 474 (+14) 藤岡健

ペース H
通過タイム 33.0-44.8-57.3-1.09.3
ラップタイム 11.8-10.3-10.9-11.8-12.5-12.0

向正面 17.13.15.12(5.6)18(2.11)4(8.16)1(9.10)(3.7)14
3 角 17-13(15.12.18)(5.6)(2.4.11)(8.16)1(9.10)-(7.14)-3
4 角 17-13(15.12)18(5.6.4)(2.8.11)16(1.9)10-(7.14)=3


*** ご注意 ***

◇競技の成績は必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
◇この情報により、直接または間接的に発生した損害に対する責は、一切負うことができません。
◇電話でのお問い合わせは間違いのもとになりますので、ご遠慮ください。


copyright(C)Interchannel,Ltd./ケイバブック