成績速報

2025年12月6日 5回阪神1日9R 晴・良
さざんか賞
サラ2歳500万下,(混),(特指),馬齢 (芝)右内1200mAコース 8頭
賞金 1着1110 2着440 3着280 4着170 5着111 (万円) 附加賞 175000円 50000円 25000円

【払戻金】
単 勝  03  210円  
複 勝   03  110円  
   04  110円  
   07  110円  
馬 連  03-04  290円  1人気
ワイド   03-04  130円  1人気
   03-07  170円  2人気
   04-07  200円  3人気
馬 単  03-04  570円  1人気
3連複  03-04-07  330円  2人気
3連単  03-04-07  1,240円  1人気

【着順】
馬   名 性年 斤量 騎手 タイム 着差 前3F 後3F オッズ 馬体重 厩 舎
1 3 3 フォーゲル 牡2 56.0 西村淳 1.09.1   35.4 33.7 1 2.1 532 (+10) 斉藤崇
2 4 4 トップアタック 牡2 56.0 松山弘 1.09.1 クビ 35.2 33.9 2 3.3 460 (-4) 小椋
3 7 7 カイショー 牝2 55.0 武豊 1.09.5 2 1/2 35.6 33.9 3 3.8 452 (-8) 長谷川
4 1 1 ルージュサウダージ 牝2 55.0 横山典 1.09.7 1 1/4 35.8 33.9 4 7.6 480 (+6) 松永幹
5 2 2 マクローリン 牡2 56.0 小崎綾 1.10.1 2 1/2 36.0 34.1 7 154.6 466 (-6) 加藤公
6 6 6 エンチャンテッド 牝2 55.0 秋山稔 1.10.8 4 35.9 34.9 8 182.1 396 (-14) 佐藤吉
7 5 5 ジャスパールビー 牝2 55.0 田山旺 1.11.0 1 1/4 35.4 35.6 5 12.8 442 (+6) 森秀行
8 8 8 クククトルンナ 牡2 56.0 古川吉 1.11.4 2 1/2 36.2 35.2 6 147.2 510 (-8) 大根田

ペース S
通過タイム 35.2-46.8-57.7-1.09.1
ラップタイム 12.3-11.2-11.7-11.6-10.9-11.4

3 角 4(3.5)7(1.6)2.8
4 角 4(3.5.7)(1.6)(2.8)


*** ご注意 ***

◇競技の成績は必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
◇この情報により、直接または間接的に発生した損害に対する責は、一切負うことができません。
◇電話でのお問い合わせは間違いのもとになりますので、ご遠慮ください。


copyright(C)Interchannel,Ltd./ケイバブック