成績速報

2026年4月18日 2回阪神7日9R 晴・良
吹田特別
サラ4歳以上1000万下,(混),[指定],定量 (ダ)右1400m 14頭
賞金 1着1580 2着630 3着400 4着240 5着158 (万円) 附加賞 336000円 96000円 48000円

【払戻金】
単 勝  03  410円  
複 勝   03  150円  
   04  150円  
   02  400円  
枠 連  03-03  900円  4人気
馬 連  03-04  770円  1人気
ワイド   03-04  320円  1人気
   02-03  1,140円  14人気
   02-04  1,130円  13人気
馬 単  03-04  1,800円  2人気
3連複  02-03-04  3,460円  8人気
3連単  03-04-02  15,880円  28人気

【着順】
馬   名 性年 斤量 騎手 タイム 着差 前3F 後3F オッズ 馬体重 厩 舎
1 3 3 メイケイレイン 牡4 58.0 池添謙 1.23.2   36.7 34.8 2 4.1 452 (+4) 中竹
2 3 4 ヨリノレジェンド 牡4 58.0 団野大 1.23.3 1/2 36.5 35.1 1 3.9 454 (0) 奥村豊
3 2 2 ダノンキラウェア 牡5 58.0 西村淳 1.23.7 2 35.8 36.3 6 12.9 474 (0) 中内田
4 1 1 メイショウゴールド 牡4 58.0 幸英明 1.23.8 1 36.0 36.2 9 21.2 452 (-4) 荒川
5 7 12 ホウオウゴールド 牡4 58.0 北村友 1.23.9 1/2 37.0 35.1 7 18.8 478 (0) 栗田徹
6 8 13 カルパ 牡5 58.0 川田将 1.24.0 1/2 35.6 36.7 4 7.2 450 (+4) 須貝尚
7 5 7 ワイノナオミ 牝5 56.0 浜中俊 1.24.0 アタマ 36.2 36.1 11 57.9 476 (+4) 畑端
8 7 11 ユウトザレン 牡4 58.0 岩田望 1.24.4 2 1/2 36.4 36.1 3 5.5 494 (0) 千田
9 6 9 リメンバーヒム 牡4 58.0 高杉吏 1.24.5 クビ 36.7 35.9 8 20.5 452 (-10) 浜田
10 6 10 プリンスノット 牡6 58.0 菱田裕 1.24.6 3/4 36.2 36.6 12 64.1 488 (+6) 小椋
11 5 8 マッスルバック 牡5 58.0 太宰啓 1.24.7 クビ 37.6 35.2 13 109.4 476 (-2) 秋山
12 4 6 メイショウタムシバ 牝5 56.0 武豊 1.24.8 3/4 36.0 37.0 5 7.2 438 (+12) 飯田祐
13 8 14 クリノラピダス 牡4 58.0 秋山稔 1.24.9 1/2 37.3 35.7 14 363.2 472 (+7)
14 4 5 ペイドラロワール 牡4 58.0 吉村誠 1.25.2 2 37.0 36.3 10 30.5 476 (0) 清水久

ペース M
通過タイム 35.6-47.3-59.0-1.11.0-1.23.2
ラップタイム 12.5-11.3-11.8-11.7-11.7-12.0-12.2

向正面 13(2.6)10(1.11)7.9.4.3.5.12.14.8
3 角 13.2(1.6)(7.10)4.11(3.9)(12.5)14-8
4 角 13.2-1.6.7.10.4(3.11)9.12.5.14-8


*** ご注意 ***

◇競技の成績は必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
◇この情報により、直接または間接的に発生した損害に対する責は、一切負うことができません。
◇電話でのお問い合わせは間違いのもとになりますので、ご遠慮ください。


copyright(C)Interchannel,Ltd./ケイバブック