成績速報

2025年11月15日 4回京都3日10R 晴・良
アンドロメダステークス
サラ3歳以上オープン,国際,(特指),別定 (芝)右内2000mBコース 16頭
賞金 1着2800 2着1100 3着700 4着420 5着280 (万円) 附加賞 336000円 96000円 48000円

【払戻金】
単 勝  16  1,240円  
複 勝   16  480円  
   09  170円  
   15  570円  
枠 連  05-08  2,010円  9人気
馬 連  09-16  3,720円  12人気
ワイド   09-16  1,350円  13人気
   15-16  3,710円  38人気
   09-15  1,500円  17人気
馬 単  16-09  7,310円  24人気
3連複  09-15-16  19,460円  71人気
3連単  16-09-15  110,460円  352人気

【着順】
馬   名 性年 斤量 騎手 タイム 着差 前3F 後3F オッズ 馬体重 厩 舎
1 8 16 ウエストナウ 牡4 57.0 団野大 1.58.9   37.1 34.3 5 12.4 498 (0) 佐々晶
2 5 9 シェイクユアハート 牡5 58.0 古川吉 1.59.0 1/2 36.8 34.6 2 4.5 458 (+14)
3 8 15 マイネルケレリウス 牡5 57.0 武豊 1.59.3 1 3/4 38.1 34.3 9 23.8 430 (-2) 奥村武
4 4 7 バレエマスター 牡6 57.0 鮫島駿 1.59.3 ハナ 37.3 34.7 7 18.6 484 (+8) 梅田智
5 5 10 マイネルメモリー 牡5 57.0 和田竜 1.59.3 クビ 37.6 34.5 11 29.7 468 (+8)
6 3 6 リビアングラス 牡5 58.0 坂井瑠 1.59.6 1 1/2 36.5 35.3 1 3.1 494 (0) 矢作
7 2 4 レッドバリエンテ 牡6 58.0 吉村誠 1.59.6 クビ 36.9 35.2 8 19.5 498 (+16) 中内田
8 7 14 アイスグリーン 牡5 57.0 Cデムー 1.59.6 ハナ 36.1 35.4 3 6.8 484 (+2) 池添学
9 1 1 ドクタードリトル 牡5 57.0 岩田望 1.59.7 クビ 37.1 35.3 6 15.1 476 (+2) 今野
10 2 3 ブレイヴロッカー せん5 57.0 酒井学 1.59.7 クビ 37.4 35.1 10 27.3 454 (-12) 本田
11 4 8 エープラス 牝7 55.0 高杉吏 2.00.0 1 3/4 37.9 35.0 15 106.9 488 (-4) 池上和
12 3 5 ウインエーデル 牝5 55.0 松若風 2.00.1 クビ 37.8 35.2 13 52.8 460 (+2) 吉田
13 7 13 シュバルツクーゲル 牡4 57.0 西村淳 2.00.3 1 1/4 35.8 36.3 4 7.3 492 (0) 鹿戸雄
14 1 2 コスモブッドレア 牡4 57.0 幸英明 2.00.6 1 3/4 35.5 36.8 14 55.7 488 (+2) 小野次
15 6 11 ケンシレインボー 牡3 55.0 山中悠 2.00.6 クビ 38.5 35.2 16 259.6 434 (-7) 佐藤裕
16 6 12 スパイダーゴールド 牡6 57.0 浜中俊 2.00.7 クビ 35.9 36.6 12 43.4 498 (-8) 鹿戸雄

ペース M
通過タイム 35.5-47.7-59.6-1.11.9-1.23.8-1.35.7-1.47.4-1.58.9
ラップタイム 12.8-11.1-11.6-12.2-11.9-12.3-11.9-11.9-11.7-11.5

2 角 2.13.12.14-6-9.4(1.16)7(3.10)(5.8)15-11
3 角 2.13(12.14)6(1.4.9)(3.7.16)10(5.15)8-11
4 角 2.13(12.14.6)(1.4.9)(3.7.16)(5.10)(8.15)11


*** ご注意 ***

◇競技の成績は必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
◇この情報により、直接または間接的に発生した損害に対する責は、一切負うことができません。
◇電話でのお問い合わせは間違いのもとになりますので、ご遠慮ください。


copyright(C)Interchannel,Ltd./ケイバブック