成績速報

2026年1月10日 1回京都3日10R 晴・良
鹿ケ谷特別
サラ4歳以上1000万下,(混),[指定],ハンデ (芝)右内1200mAコース 18頭
賞金 1着1580 2着630 3着400 4着240 5着158 (万円) 附加賞 406000円 116000円 58000円

【払戻金】
単 勝  10  480円  
複 勝   10  210円  
   04  300円  
   12  360円  
枠 連  02-05  2,100円  11人気
馬 連  04-10  2,300円  8人気
ワイド   04-10  1,050円  9人気
   10-12  1,060円  10人気
   04-12  1,740円  17人気
馬 単  10-04  4,250円  12人気
3連複  04-10-12  7,870円  18人気
3連単  10-04-12  33,220円  69人気

【着順】
馬   名 性年 斤量 騎手 タイム 着差 前3F 後3F オッズ 馬体重 厩 舎
1 5 10 ジャスパーディビネ 牡4 56.0 武豊 1.07.4   33.7 33.7 3 4.8 528 (+6) 森秀行
2 2 4 ルシード 牡4 57.0 北村友 1.07.7 2 34.0 33.7 4 7.8 506 (-10) 田島俊
3 6 12 コウセキ 牡4 57.0 松山弘 1.08.0 1 1/2 33.9 34.1 5 11.5 488 (+4) 西園正
4 1 2 セレッソデアモール 牝6 54.0 田口貫 1.08.3 2 34.2 34.1 8 22.3 494 (+14) 庄野
5 3 5 フードマン 牡4 57.0 岩田望 1.08.4 クビ 34.2 34.2 1 3.6 480 (+2) 小栗
6 1 1 ピースフルナイト 牝6 53.0 斎藤新 1.08.4 ハナ 34.5 33.9 9 31.2 418 (+8) 畑端
7 5 9 プリンスノット 牡6 53.0 鮫島駿 1.08.4 アタマ 34.8 33.6 17 161.5 476 (+4) 小椋
8 4 8 ソングオブライフ 牡5 55.0 菱田裕 1.08.4 ハナ 34.5 33.9 6 12.2 508 (+2) 森田
9 7 14 アムールリーベ 牝5 54.0 荻野琢 1.08.5 クビ 34.8 33.7 7 21.3 506 (+4) 宮地
10 2 3 モズトキキ 牝5 54.0 和田陽 1.08.6 3/4 34.5 34.1 12 42.1 560 (-2) 平田
11 3 6 アスクエピソード 牡6 55.0 国分優 1.08.6 クビ 35.0 33.6 16 152.4 480 (+10) 坂口智
12 6 11 カリーシ 牝5 53.0 吉田隼 1.08.8 1 34.9 33.9 10 37.2 456 (+12) 武井
13 8 16 リアライズ 牡6 55.0 角田和 1.08.8 ハナ 34.0 34.8 11 39.5 514 (+12) 石橋
14 8 18 ダイヤモンドフジ 牡7 53.0 松若風 1.08.9 クビ 34.7 34.2 18 250.9 466 (+10) 宮本
15 7 13 フォルテローザ 牝5 53.0 団野大 1.09.1 1 1/4 34.2 34.9 13 52.6 452 (-12) 斉藤崇
16 4 7 マイネルラッシュ 牡6 54.0 和田竜 1.09.1 アタマ 35.2 33.9 15 110.8 478 (+12) 水野
17 8 17 インブロリオ 牝4 56.0 川田将 1.09.1 クビ 35.2 33.9 2 4.7 482 (+4) 吉村
18 7 15 ジーニアスバローズ 牡6 55.0 吉村誠 1.09.2 1/2 35.0 34.2 14 56.7 468 (-4) 辻野

ペース M
通過タイム 33.7-44.8-55.9-1.07.4
ラップタイム 12.0-10.7-11.0-11.1-11.1-11.5

3 角 10(4.12.16)(2.5.13)(1.3.8.18)(9.14)(11.15)6(7.17)
4 角 10.12(4.16)(2.5.13)-(1.3.8)(9.14.18)(6.11.15)(7.17)


*** ご注意 ***

◇競技の成績は必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
◇この情報により、直接または間接的に発生した損害に対する責は、一切負うことができません。
◇電話でのお問い合わせは間違いのもとになりますので、ご遠慮ください。


copyright(C)Interchannel,Ltd./ケイバブック