成績速報

2026年2月28日 1回阪神3日12R 曇・良

サラ4歳以上1000万下,(混),[指定],定量 (芝)右内1400mAコース 18頭
賞金 1着1190 2着480 3着300 4着180 5着119 (万円)

【払戻金】
単 勝  06  280円  
複 勝   06  150円  
   04  290円  
   09  340円  
枠 連  02-03  1,790円  6人気
馬 連  04-06  1,490円  2人気
ワイド   04-06  620円  2人気
   06-09  720円  4人気
   04-09  1,590円  17人気
馬 単  06-04  3,000円  5人気
3連複  04-06-09  4,850円  8人気
3連単  06-04-09  19,850円  33人気

【着順】
馬   名 性年 斤量 騎手 タイム 着差 前3F 後3F オッズ 馬体重 厩 舎
1 3 6 ブルクトーア 牡4 58.0 西村淳 1.21.5   35.2 34.3 1 2.8 498 (-2) 長谷川
2 2 4 ヨウシタンレイ 牝6 56.0 岩田望 1.21.5 クビ 35.4 34.0 4 10.4 468 (+2) 藤野
3 5 9 リアライズ 牡6 58.0 坂井瑠 1.21.7 1 34.9 34.7 6 13.0 506 (-6) 石橋
4 6 11 タイキヴァンクール 牡5 58.0 団野大 1.21.7 ハナ 35.0 34.7 3 8.2 522 (0) 中尾秀
5 3 5 キャッスルレイク 牝4 56.0 田口貫 1.21.8 クビ 35.2 34.5 8 31.0 484 (+16) 松下
6 8 16 スイミーユニバンス 牝6 56.0 池添謙 1.21.9 3/4 35.8 34.0 9 42.0 424 (0) 平田
7 8 17 ダノンキラウェア 牡5 58.0 藤岡佑 1.21.9 クビ 35.6 34.2 2 2.8 472 (-4) 中内田
8 2 3 スカプラリオ 牝6 53.0 大久保友 1.22.0 クビ 35.7 34.3 18 504.6 478 (-2) 佐々晶
9 1 1 サダメ 牝5 54.0 永島ま 1.22.0 クビ 36.1 34.1 10 47.7 462 (+4) 畑端
10 4 8 ゴルトリッチ 牡6 55.0 田山旺 1.22.1 1 36.1 34.2 13 90.6 510 (+2) 牧浦
11 7 13 プチプラージュ 牝4 56.0 国分優 1.22.2 クビ 36.3 34.1 17 402.2 432 (-20) 大根田
12 6 12 エクストラバック 牡5 58.0 幸英明 1.22.2 クビ 36.1 34.3 5 12.6 504 (-6) 西園正
13 1 2 イスラコラソン 牝4 56.0 中井裕 1.22.4 3/4 35.5 34.8 15 225.7 442 (-2) 大和田
14 7 15 スマートルシーダ 牡8 58.0 吉村誠 1.22.4 クビ 35.3 35.0 12 81.4 474 (-2) 東田
15 5 10 ユキノエミリオ 牡4 58.0 長岡禎 1.22.5 クビ 36.4 34.3 16 323.9 444 (+4) 竹内
16 8 18 ウィップスティッチ 牝5 56.0 高杉吏 1.22.6 1/2 35.9 34.7 11 66.4 496 (0) 庄野
17 7 14 ビップジーニー 牡5 58.0 荻野極 1.22.6 アタマ 35.6 35.1 7 19.5 504 (+8) 松下
18 4 7 レディメローラ 牝6 56.0 浜中俊 1.22.6 ハナ 35.8 34.9 14 199.5 422 (0) 北出

ペース M
通過タイム 34.9-47.0-58.2-1.09.7-1.21.5
ラップタイム 12.2-11.1-11.6-12.1-11.2-11.5-11.8

向正面 9.11(5.6.15)4(2.14.17)(3.7.18)(12.16)8(1.13)10
3 角 9.11(5.6)(4.15)(2.14.17)3(7.16.18)(1.8.12)(10.13)
4 角 9.11.6(5.15)4(2.14)(3.17)(7.16.12)18(1.8)13.10


*** ご注意 ***

◇競技の成績は必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
◇この情報により、直接または間接的に発生した損害に対する責は、一切負うことができません。
◇電話でのお問い合わせは間違いのもとになりますので、ご遠慮ください。


copyright(C)Interchannel,Ltd./ケイバブック