成績速報

2025年11月29日 5回東京7日1R 晴・良

サラ2歳未勝利,[指定] (ダ)左1600m 13頭
賞金 1着560 2着220 3着140 4着84 5着56 (万円)

【払戻金】
単 勝  06  1,070円  
複 勝   06  380円  
   01  230円  
   09  600円  
枠 連  01-05  3,130円  11人気
馬 連  01-06  3,460円  15人気
ワイド   01-06  1,280円  15人気
   06-09  2,600円  28人気
   01-09  1,440円  17人気
馬 単  06-01  7,840円  31人気
3連複  01-06-09  20,300円  63人気
3連単  06-01-09  110,550円  320人気

【着順】
馬   名 性年 斤量 騎手 タイム 着差 前3F 後3F オッズ 馬体重 厩 舎
1 5 6 セントゴーデンス 牡2 56.0 内田博 1.39.4   35.7 37.9 6 10.7 522 (+2) 黒岩
2 1 1 ロイヤルスパイア 牡2 56.0 戸崎圭 1.39.7 2 35.6 38.3 3 5.0 468 (+12) 栗田徹
3 6 9 キリミツ 牡2 56.0 石橋脩 1.39.8 3/4 37.3 37.6 7 18.0 446 (+2) 勢司
4 6 8 ロイヤルアデレード 牡2 56.0 マーカン 1.40.0 3/4 36.4 38.1 4 5.1 484 (-2) 加藤征
5 5 7 ジェイエルモーダル 牡2 56.0 吉田豊 1.40.1 3/4 37.0 37.7 9 48.6 464 (-2) 小西
6 7 11 リアライズタキオン 牡2 56.0 津村明 1.40.4 1 1/2 36.1 38.6 2 4.1 464 (0) 手塚久
7 7 10 ライカ 牡2 56.0 木幡巧 1.40.4 クビ 35.9 38.8 5 7.5 442 (+2) 杉浦
8 4 5 アヴァランチ 牡2 56.0 バルザロ 1.41.1 4 36.6 38.9 8 41.0 470 (+8) 加藤士
9 2 2 タイキブリッツェン 牡2 56.0 三浦皇 1.41.1 クビ 36.4 39.2 1 3.8 490 (-6) 伊藤圭
10 8 13 ビッキーセカンド 牡2 56.0 丹内祐 1.41.2 1/2 37.0 38.8 11 81.2 468 (0) 武井
11 8 12 ヤマメナイト 牡2 56.0 岩田望 1.41.3 1/2 36.7 39.1 10 65.3 474 (+6) 田島俊
12 4 4 サバイバルトゥルー 牝2 55.0 吉田隼 1.41.8 3 38.4 38.8 13 529.5 438 (+2) 和田雄
13 3 3 メイショウユウブ 牡2 56.0 佐々木大 1.42.4 3 1/2 37.3 39.7 12 186.5 504 (+2) 蛯名正

ペース H
通過タイム 35.6-48.0-1.01.4-1.14.6-1.26.9-1.39.4
ラップタイム 12.6-11.2-11.8-12.4-13.4-13.2-12.3-12.5

向正面 1.6.10.11-8.2(5.12)(7.13)9.3-4
3 角 1.6.10.11(2.8)(5.12)-(7.13)(3.9)=4
4 角 1.6.10.11(2.8)(5.12.9)(7.13)3.4


*** ご注意 ***

◇競技の成績は必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
◇この情報により、直接または間接的に発生した損害に対する責は、一切負うことができません。
◇電話でのお問い合わせは間違いのもとになりますので、ご遠慮ください。


copyright(C)Interchannel,Ltd./ケイバブック