成績速報

2026年10月31日 4回東京10日2R 晴・良

サラ2歳未勝利,(混),[指定] (芝)左内1600mBコース 10頭
賞金 1着590 2着240 3着150 4着89 5着59 (万円)

【払戻金】
単 勝  09  110円  
複 勝   09  110円  
   06  250円  
   07  280円  
枠 連  06-08  820円  4人気
馬 連  06-09  960円  4人気
ワイド   06-09  380円  3人気
   07-09  480円  5人気
   06-07  2,340円  20人気
馬 単  09-06  1,070円  5人気
3連複  06-07-09  3,140円  11人気
3連単  09-06-07  6,850円  26人気

【着順】
着 枠 馬 馬   名 性年 斤量 騎手 タイム 着差 前3F 後3F 人 オッズ 馬体重 厩 舎
1 8 9 ローザヴェローナ 牝2 55.0 ルメール 1.35.2   36.4 33.6 1 1.1 442 (-4) 尾関
2 6 6 クリガーレ 牡2 56.0 丸田恭 1.36.0 5 36.3 34.3 5 29.1 442 (+6) 武市
3 7 7 トーセンイルン 牡2 56.0 菊沢一 1.36.1 1 36.1 34.6 6 41.5 466 (+8) 小笠
4 2 2 ドナフェリーチェ 牝2 55.0 三浦皇 1.36.2 1/2 36.6 34.3 2 5.3 448 (+6) 柄崎
5 8 10 コスモシグナス 牡2 56.0 丹内祐 1.36.4 1 1/4 37.1 33.9 4 22.3 446 (+6) 水野
6 7 8 アイビークロノス 牡2 56.0 木幡巧 1.36.4 ハナ 36.8 34.2 7 43.6 476 (-6) 牧
7 5 5 ダンツトリノ 牝2 54.0 長浜鴻 1.36.4 ハナ 37.1 33.9 8 49.2 432 (-2) 蛯名正
8 1 1 ヒミツヘイキ 牡2 56.0 小林脩 1.36.6 1 36.7 34.7 9 269.8 466 (-6) 鈴木慎
9 3 3 セラフィムコード 牡2 54.0 小林美 1.36.9 2 35.8 35.4 3 20.6 450 (+4) 三樹
10 4 4 キタノバトゥーキ 牝2 53.0 石田拓 1.37.9 6 36.9 35.6 10 451.0 458 (+4) 萱野

ペース S
通過タイム 35.8-48.5-1.01.5-1.13.3-1.24.2-1.35.2
ラップタイム 12.4-11.4-12.0-12.7-13.0-11.8-10.9-11.0

向正面 3.7.6.9.2(1.4)8.5.10
3 角 3.7(6.9)(1.2)(4.8)(5.10)
4 角 3.7(6.9)(1.2)8.4(5.10)


*** ご注意 ***

◇競技の成績は必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
◇この情報により、直接または間接的に発生した損害に対する責は、一切負うことができません。
◇電話でのお問い合わせは間違いのもとになりますので、ご遠慮ください。


copyright(C)Interchannel,Ltd./ケイバブック