成績速報

2026年10月31日 4回東京10日6R 晴・良

サラ3歳以上500万下,(混),[指定],定量 (ダ)左2100m 16頭
賞金 1着820 2着330 3着210 4着120 5着82 (万円)

【払戻金】
単 勝  16  1,000円  
複 勝   16  350円  
   11  160円  
   05  240円  
枠 連  06-08  820円  3人気
馬 連  11-16  2,600円  10人気
ワイド   11-16  750円  8人気
   05-16  1,750円  23人気
   05-11  540円  4人気
馬 単  16-11  4,940円  23人気
3連複  05-11-16  7,530円  34人気
3連単  16-11-05  40,750円  160人気

【着順】
着 枠 馬 馬   名 性年 斤量 騎手 タイム 着差 前3F 後3F 人 オッズ 馬体重 厩 舎
1 8 16 タケルムサシ 牡3 56.0 菊沢一 2.10.4   37.4 36.2 5 10.0 492 (0) 斎藤誠
2 6 11 ターフクリスタル 牡3 56.0 木幡巧 2.11.3 5 37.7 36.9 2 4.7 464 (+2) 矢野英
3 3 5 グランドスウェル せん3 56.0 荻野極 2.11.7 2 1/2 37.5 37.2 4 9.6 504 (+2) 畠山吉
4 8 15 モデレートゲイル 牡3 56.0 吉田豊 2.11.8 3/4 38.0 37.2 7 11.7 516 (0) 戸田
5 6 12 クアッドフォルツァ 牡3 56.0 丹内祐 2.11.9 1/2 37.3 37.8 6 11.2 474 (0) 伊藤圭
6 4 8 ワンダーブリッツ 牡3 56.0 横山武 2.12.5 3 1/2 38.1 37.5 3 5.3 510 (-8) 久保田
7 5 9 ピードモント せん3 56.0 岩田康 2.12.6 3/4 38.7 37.5 8 12.8 470 (+2) 武井
8 7 14 ブレイクザアイス せん7 58.0 黛弘人 2.12.7 1/2 39.0 37.4 9 31.8 464 (0) 森一誠
9 5 10 ルシャルムール せん4 58.0 原優介 2.12.8 1/2 37.8 38.0 1 3.1 468 (+12) 古賀大
10 2 3 オルブライト 牡3 54.0 石神道 2.13.0 1 39.6 37.5 11 81.0 500 (+4) 杉浦
11 3 6 カサビセンス 牝4 56.0 津村明 2.13.5 3 37.8 38.7 15 296.8 450 (0) 新開
12 4 7 エクセルクラウン 牡3 53.0 佐藤翔 2.14.2 4 40.1 37.2 14 245.6 488 (+4) 菊沢
13 2 4 カイトヴィント 牡4 58.0 柴田大 2.14.3 クビ 38.4 39.0 13 173.3 504 (+8) 和田雄
14 1 1 ソニックキャット 牡3 56.0 菅原明 2.16.3 大差 37.1 42.2 10 54.7 516 (0) 三樹
15 1 2 ジオストラテジー 牡3 56.0 佐々木大 2.19.6 大差 37.5 42.1 12 143.6 518 (+6) 牧
取消 7 13 タマモトリノ 牡4 58.0 大野拓 -.--.- --- --- --- -- ----.- ----.- 辻

ペース M
通過タイム 37.1-49.8-1.02.3-1.14.9-1.27.7-1.40.3-1.52.3-2.04.2
ラップタイム 7.4-11.1-12.2-12.8-12.6-12.4-12.8-12.8-12.4-11.7-12.2

2 角 1(12.16)(2.5)11(6.10)15.8.4.9.14-3-7
3 角 1.12.16.5(11.10)15.6.8-(9.4)14-3.2-7
4 角 12.1.16(5.11)15(6.10)8.9(14.4)3=7-2


*** ご注意 ***

◇競技の成績は必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
◇この情報により、直接または間接的に発生した損害に対する責は、一切負うことができません。
◇電話でのお問い合わせは間違いのもとになりますので、ご遠慮ください。


copyright(C)Interchannel,Ltd./ケイバブック