成績速報

2025年7月5日 2回福島3日10R 晴・良
横手特別
サラ3歳以上1000万下,牝,[指定],定量 (ダ)右1700m 15頭
賞金 1着1550 2着620 3着390 4着230 5着155 (万円) 附加賞 315000円 90000円 45000円

【払戻金】
単 勝  01  150円  
複 勝   01  110円  
   10  210円  
   04  330円  
枠 連  01-06  560円  3人気
馬 連  01-10  570円  3人気
ワイド   01-10  340円  3人気
   01-04  710円  7人気
   04-10  2,360円  24人気
馬 単  01-10  740円  3人気
3連複  01-04-10  3,840円  12人気
3連単  01-10-04  7,580円  18人気

【着順】
馬   名 性年 斤量 騎手 タイム 着差 前3F 後3F オッズ 馬体重 厩 舎
1 1 1 プロミストジーン 牝3 53.0 戸崎圭 1.45.5   37.8 36.3 1 1.5 460 (-2) 上原佑
2 6 10 スマートケープ 牝5 56.0 吉田豊 1.45.6 1/2 37.8 36.6 3 7.7 502 (+4) 辻野
3 3 4 ピクシレーション 牝5 56.0 菊沢一 1.45.9 2 38.2 36.4 5 30.9 484 (-6) 菊沢
4 4 6 イゾラフェリーチェ 牝4 56.0 三浦皇 1.46.3 2 37.6 37.3 4 8.3 492 (-6) 鹿戸雄
5 7 13 ベルギューン 牝3 53.0 菅原明 1.46.6 1 3/4 38.4 36.9 2 5.5 486 (+22) 牧浦
6 7 12 ビターゼノビア 牝5 56.0 嶋田純 1.46.7 3/4 38.5 36.9 15 399.1 456 (-4) 手塚久
7 4 7 エイシンナデシコ 牝3 53.0 柴田大 1.47.0 2 38.8 36.9 7 37.9 450 (-2) 田中剛
8 8 14 フォルクスリート 牝4 56.0 石橋脩 1.47.0 ハナ 38.2 37.5 8 39.9 490 (-8) 矢野英
9 2 3 ニシノスピカ 牝6 56.0 津村明 1.47.1 1/2 38.1 37.3 9 46.4 488 (+4) 鈴木伸
10 5 9 ジューンポンポン 牝6 56.0 大野拓 1.47.6 3 38.6 37.7 6 33.8 490 (-8) 和田勇
11 6 11 ツインビスケッツ 牝5 56.0 石田拓 1.48.3 4 38.7 38.3 13 170.7 464 (+4) 新開
12 5 8 カフェアローロ 牝4 56.0 内田博 1.48.6 1 1/2 38.1 38.9 11 145.9 498 (0) 古賀慎
13 2 2 ネイリッカ 牝6 56.0 横山琉 1.48.7 1/2 37.4 39.8 10 49.4 466 (0) 和田勇
14 3 5 エリカコレクト 牝6 56.0 荻野極 1.49.0 1 3/4 37.9 39.7 14 242.6 478 (-10) 国枝
15 8 15 サクラジェンヌ 牝6 56.0 野中悠 1.49.1 1/2 38.0 39.8 12 161.9 492 (-4) 和田勇

ペース S
通過タイム 37.4-50.3-1.02.7-1.14.7-1.26.8-1.39.0
ラップタイム 7.2-11.4-12.3-13.0-12.9-12.1-12.1-12.2-12.3

2 角 2.6(1.10)(5.15)(3.8)(4.14)(12.13)9(7.11)
3 角 2(6.10)1(5.15)(4.14)(8.13)(3.12)9(7.11)
4 角 10.6.2(4.1)-(5.14)(12.15.13)(3.7)9(8.11)


*** ご注意 ***

◇競技の成績は必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
◇この情報により、直接または間接的に発生した損害に対する責は、一切負うことができません。
◇電話でのお問い合わせは間違いのもとになりますので、ご遠慮ください。


copyright(C)Interchannel,Ltd./ケイバブック