成績速報

2024年4月20日 2回東京1日10R 晴・良
湘南ステークス
サラ4歳以上1600万下,(混),[指定],ハンデ (芝)左内1400mAコース 18頭
賞金 1着1840 2着740 3着460 4着280 5着184 (万円) 附加賞 392000円 112000円 56000円

【払戻金】
単 勝  16  1,950円  
複 勝   16  570円  
   07  240円  
   02  500円  
枠 連  04-08  2,750円  11人気
馬 連  07-16  4,730円  15人気
ワイド   07-16  1,780円  17人気
   02-16  4,440円  47人気
   02-07  1,590円  15人気
馬 単  16-07  11,000円  31人気
3連複  02-07-16  31,590円  95人気
3連単  16-07-02  190,450円  525人気

【着順】
馬   名 性年 斤量 騎手 タイム 着差 前3F 後3F オッズ 馬体重 厩 舎
1 8 16 リュミエールノワル 牡5 55.0 横山和 1.19.9   34.0 34.3 7 19.5 476 (0) 上原佑
2 4 7 シャドウフューリー 牡4 56.0 津村明 1.19.9 クビ 34.6 33.8 2 7.1 480 (-2) 杉山晴
3 1 2 ベガリス 牝4 53.0 藤懸貴 1.19.9 ハナ 33.8 34.5 5 13.8 434 (+8) 高橋忠
4 7 14 マンドローネ 牝5 54.0 浜中俊 1.19.9 ハナ 34.8 33.5 4 10.0 454 (0) 尾関
5 2 3 スプレモフレイバー 牡4 55.0 田辺裕 1.20.1 1 34.2 34.4 6 14.1 480 (-6) 久保田
6 8 17 ヤマニンデンファレ 牝6 53.0 大野拓 1.20.1 ハナ 35.0 33.7 13 53.5 484 (-2)
7 8 18 ミシシッピテソーロ 牝4 54.0 永野猛 1.20.1 クビ 34.6 34.1 9 25.3 432 (-4) 畠山吉
8 3 6 オメガキャプテン 牡4 56.0 戸崎圭 1.20.1 ハナ 34.4 34.2 1 2.1 470 (-4) 大和田
9 2 4 リサリサ 牝4 55.0 石川裕 1.20.2 クビ 35.3 33.4 3 7.7 482 (-4) 田村
10 3 5 レガトゥス せん6 56.0 北村宏 1.20.4 1 1/4 34.6 34.2 11 41.5 544 (-4) 木村
11 5 10 ルミノメテオール 牝4 54.0 佐々木大 1.20.4 クビ 35.0 33.7 10 34.5 456 (0) 金成
12 1 1 ショウナンアレス 牡6 56.0 三浦皇 1.20.5 アタマ 34.4 34.6 8 25.0 528 (+4) 新谷
13 4 8 コスモエスパーダ 牡8 55.0 丸山元 1.20.6 3/4 34.2 34.9 18 299.3 508 (+8) 天間
14 7 15 ピピオラ 牝4 52.0 吉田豊 1.20.6 クビ 35.5 33.6 16 93.7 470 (0) 武幸
15 7 13 アステロイドベルト せん7 55.0 坂井瑠 1.20.6 ハナ 35.2 33.9 14 72.7 494 (0) 池江寿
16 6 11 ヒルノショパン 牡5 55.0 横山典 1.20.9 1 1/2 34.4 35.0 12 41.7 458 (+4)
17 6 12 シュヴェルトライテ 牝5 55.0 内田博 1.21.2 2 34.6 35.1 15 87.0 442 (+2) 池上和
18 5 9 クレスコジョケツ 牝5 52.0 木幡巧 1.21.6 2 1/2 35.0 35.1 17 263.4 466 (-4) 木原

ペース M
通過タイム 33.8-45.4-56.7-1.08.0-1.19.9
ラップタイム 12.2-10.4-11.2-11.6-11.3-11.3-11.9

3 角 2.16(3.8)(1.6.11)(5.7.12.18)14-(9.17)10(4.13)15
4 角 2.16(3.8)(1.6.11)(7.12.18)5(17.14)9(13.10)4.15


*** ご注意 ***

◇競技の成績は必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
◇この情報により、直接または間接的に発生した損害に対する責は、一切負うことができません。
◇電話でのお問い合わせは間違いのもとになりますので、ご遠慮ください。


copyright(C)Interchannel,Ltd./ケイバブック