成績速報

2026年2月28日 2回中山1日2R 晴・重

サラ3歳未勝利,[指定] (ダ)右1800m 15頭
賞金 1着590 2着240 3着150 4着89 5着59 (万円)

【払戻金】
単 勝  09  110円  
複 勝   09  100円  
   15  140円  
   13  160円  
枠 連  05-08  400円  2人気
馬 連  09-15  430円  2人気
ワイド   09-15  210円  2人気
   09-13  250円  3人気
   13-15  660円  7人気
馬 単  09-15  530円  2人気
3連複  09-13-15  910円  3人気
3連単  09-15-13  1,680円  4人気

【着順】
馬   名 性年 斤量 騎手 タイム 着差 前3F 後3F オッズ 馬体重 厩 舎
1 5 9 パラダイスフェイス 牡3 57.0 松山弘 1.52.6   38.2 37.3 1 1.1 506 (+6)
2 8 15 スカイレックス 牡3 57.0 菅原明 1.53.9 8 38.4 38.1 3 16.0 488 (-4) 斎藤誠
3 7 13 ドゥーニ 牡3 57.0 津村明 1.54.9 6 38.4 39.4 5 25.1 488 (-14) 矢嶋
4 4 6 アーティキュレート 牡3 57.0 岩田康 1.56.6 10 38.5 40.5 4 22.6 490 (+2) 手塚久
5 7 12 ジェイエルグリーン 牝3 55.0 横山和 1.56.7 1/2 39.0 40.9 7 66.4 450 (-8) 小西
6 8 14 マンモスホームラン 牡3 57.0 大野拓 1.56.8 3/4 40.2 39.5 6 44.9 538 新開
7 6 10 ヴァルク 牡3 57.0 丸田恭 1.57.0 3/4 39.3 40.1 13 232.1 478 (+2) 武市
8 2 3 オダイ 牝3 55.0 野中悠 1.58.2 7 38.1 42.8 12 170.3 416 (-4) 根本
9 3 4 ファーストシーン 牝3 55.0 杉原誠 1.58.2 アタマ 39.5 40.4 10 150.1 446 (0) 大和田
10 5 8 スターゲイザー 牡3 55.0 長浜鴻 1.58.7 3 38.7 42.1 9 140.3 538 (-8) 根本
11 1 1 フォーエバーラブ 牡3 54.0 上里直 1.58.8 1/2 38.7 42.1 11 154.3 450 (-6) 金成
12 2 2 オーシャンドリーム 牝3 52.0 石神道 1.59.2 2 39.9 41.9 8 77.0 488 (-10) 伊藤伸
13 3 5 アマビエ 牝3 52.0 遠藤汰 2.02.5 大差 41.0 43.3 14 265.3 376 (-10) 南田
14 4 7 ブレイシオン 牝3 55.0 小林脩 2.03.9 8 38.4 47.3 15 294.7 462 (-6) 青木
中止 6 11 サウジバラード 牡3 57.0 鮫島駿 -.--.- --- --- --- 2 6.1 464 (-4) 加藤征

ペース S
通過タイム 38.1-51.0-1.03.0-1.15.3-1.27.7-1.40.2-1.52.6
ラップタイム 12.8-11.9-13.4-12.9-12.0-12.3-12.4-12.5-12.4

2 角 3.9(7.6.13.15)(1.8)-12-10.4-2-14-5
3 角 9.3.13(12.15)6-(7.1.8)10-(2.14)-4=5
4 角 9-13(12.15)3-6-(8.14)10.1-(7.2)-4=5


*** ご注意 ***

◇競技の成績は必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
◇この情報により、直接または間接的に発生した損害に対する責は、一切負うことができません。
◇電話でのお問い合わせは間違いのもとになりますので、ご遠慮ください。


copyright(C)Interchannel,Ltd./ケイバブック