成績速報

2025年10月12日 3回京都4日5R 曇・良

サラ2歳新馬,[指定] (芝)右内2000mAコース 13頭
賞金 1着750 2着300 3着190 4着110 5着75 (万円)

【払戻金】
単 勝  13  1,400円  
複 勝   13  450円  
   02  670円  
   11  930円  
枠 連  02-08  13,600円  26人気
馬 連  02-13  15,710円  34人気
ワイド   02-13  3,030円  30人気
   11-13  3,090円  31人気
   02-11  5,850円  37人気
馬 単  13-02  21,030円  58人気
3連複  02-11-13  65,730円  108人気
3連単  13-02-11  483,050円  629人気

【着順】
馬   名 性年 斤量 騎手 タイム 着差 前3F 後3F オッズ 馬体重 厩 舎
1 8 13 ヴィサージュ 牡2 56.0 藤岡佑 2.00.5   38.3 33.6 5 14.0 498 大久龍
2 2 2 アメティスタ 牝2 55.0 高杉吏 2.00.5 クビ 37.3 33.8 8 27.1 462 牧浦
3 7 11 ビクスバイト 牝2 55.0 鮫島駿 2.00.5 ハナ 36.9 34.0 9 34.6 454 佐藤悠
4 7 10 ショウナンバンライ 牡2 56.0 池添謙 2.00.9 2 37.3 34.3 2 3.3 462 松下
5 1 1 ワンダフルボンド 牡2 56.0 川田将 2.00.9 ハナ 37.6 34.1 1 2.2 476 友道
6 6 8 シュプリームレルム 牡2 56.0 西村淳 2.01.2 1 3/4 37.6 34.5 4 8.7 510 高野
7 3 3 クラリティサウンド 牡2 55.0 吉村誠 2.01.2 クビ 38.1 34.2 6 16.7 454 中村
8 4 4 ボンボンベイビー 牡2 56.0 坂井瑠 2.01.6 2 1/2 38.1 34.6 3 8.1 456 矢作
9 4 5 ヨカオウ 牡2 56.0 古川吉 2.01.6 ハナ 38.4 34.2 7 17.9 472
10 8 12 ウインビスタ 牡2 56.0 松若風 2.02.0 2 1/2 39.2 34.5 11 128.3 440 梅田智
11 5 7 ベラジオマーカス 牡2 56.0 国分優 2.02.1 クビ 38.4 34.9 12 154.4 444 小椋
12 6 9 ピエナカノン 牝2 55.0 城戸義 2.02.7 4 36.1 37.5 13 209.0 456 奥村豊
13 5 6 ミカレオス 牡2 56.0 岩田康 2.07.0 大差 38.9 39.1 10 110.2 466 河嶋

ペース M
通過タイム 36.1-48.5-1.00.6-1.13.2-1.25.2-1.37.3-1.49.4-2.00.5
ラップタイム 12.8-11.0-12.3-12.4-12.1-12.6-12.0-12.1-12.1-11.1

2 角 9=11(2.10)(1.8)-(4.3)13(5.7)-6.12
3 角 9=11.10(2.1.8.13)(4.3)7.5.12.6
4 角 9=11.10(2.1.8)13(4.3)7.5.12-6


*** ご注意 ***

◇競技の成績は必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
◇この情報により、直接または間接的に発生した損害に対する責は、一切負うことができません。
◇電話でのお問い合わせは間違いのもとになりますので、ご遠慮ください。


copyright(C)Interchannel,Ltd./ケイバブック