![]() |
【払戻金】
|
【着順】
|
ペース | H |
通過タイム | 33.6-45.3-57.7-1.10.5 |
ラップタイム | 12.2-10.4-11.0-11.7-12.4-12.8 |
向正面 | 1.3(7.8)10.16.14.13.5.11(2.6)12(4.9.15) |
3 角 | 1(3.7.8.10)14(5.13.16)-(12.11)(2.6.15)(4.9) |
4 角 | 1(3.7.8.10)(5.13.14)16(12.11)(2.6.15)(4.9) |
◇競技の成績は必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
◇この情報により、直接または間接的に発生した損害に対する責は、一切負うことができません。
◇電話でのお問い合わせは間違いのもとになりますので、ご遠慮ください。