![]() |
【払戻金】
|
【着順】
|
ペース | S |
通過タイム | 37.3-49.8-1.02.7-1.15.7-1.28.3-1.40.5-1.52.5-2.04.6-2.16.8-2.29.2 |
ラップタイム | 6.8-11.9-12.4-12.4-12.7-13.3-12.9-12.4-12.1-12.0-12.3-12.2-12.7 |
2 角 | 14.15(2.8)3(1.10)(4.6)7(9.5)11(12.13) |
3 角 | 14.15(2.8)(3.10)1(4.6.7)(5.11)9.13.12 |
4 角 | 14(15.8)(2.3)10(1.6.7)(4.9.5.11)-(12.13) |
◇競技の成績は必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
◇この情報により、直接または間接的に発生した損害に対する責は、一切負うことができません。
◇電話でのお問い合わせは間違いのもとになりますので、ご遠慮ください。