成績速報

2026年5月31日 3回京都12日12R 晴・良
渡月橋ステークス
サラ4歳以上1600万下,(混),(特指),定量 (芝)右外1400mDコース 18頭
賞金 1着1870 2着750 3着470 4着280 5着187 (万円) 附加賞 385000円 110000円 55000円

【払戻金】
単 勝  08  380円  
複 勝   08  190円  
   06  490円  
   07  400円  
枠 連  03-04  2,130円  9人気
馬 連  06-08  2,610円  6人気
ワイド   06-08  960円  5人気
   07-08  1,020円  6人気
   06-07  3,290円  40人気
馬 単  08-06  4,210円  9人気
3連複  06-07-08  11,890円  31人気
3連単  08-06-07  44,110円  97人気

【着順】
馬   名 性年 斤量 騎手 タイム 着差 前3F 後3F オッズ 馬体重 厩 舎
1 4 8 スマートワイス 牡5 58.0 高杉吏 1.20.1   34.7 33.9 1 3.8 484 (-4) 大久龍
2 3 6 キタサンダムール 牝6 56.0 田山旺 1.20.3 1 1/2 35.2 33.7 8 17.2 490 (+6) 清水久
3 4 7 エマヌエーレ 牡6 58.0 鮫島駿 1.20.6 1 1/2 34.5 34.6 7 17.0 512 (-2) 平田
4 7 14 ブリュットミレジメ 牡7 58.0 田辺裕 1.20.6 クビ 36.0 33.3 6 15.2 508 (-4) 荒川
5 8 17 ヨウシタンレイ 牝6 56.0 Mデムー 1.20.7 1/2 35.5 33.7 9 20.7 472 (0) 藤野
6 6 12 ノクナレア 牝4 56.0 吉田隼 1.20.8 クビ 35.2 34.1 2 4.5 458 (+10) 今野
7 6 11 ブルクトーア 牡4 58.0 斎藤新 1.20.8 アタマ 35.6 33.7 11 30.3 498 (0) 長谷川
8 2 3 ディアドコス 牡6 58.0 吉村誠 1.20.8 アタマ 34.9 34.4 4 8.9 492 (-2) 羽月
9 7 13 サクセスアイ 牝6 56.0 池添謙 1.20.9 クビ 35.8 33.7 15 64.3 442 (+4) 北出
10 5 9 ガンマジーティーピ 牡4 58.0 松若風 1.20.9 クビ 35.6 34.0 3 6.4 470 (+2) 渡辺
11 1 1 ブリックワーク 牝5 56.0 秋山稔 1.21.0 3/4 34.3 35.1 14 61.4 442 (+2) 辻野
12 8 16 サヴォンリンナ 牝4 56.0 亀田温 1.21.0 ハナ 35.0 34.5 12 38.8 460 (+8) 田中克
13 8 18 テーオーダヴィンチ 牡8 58.0 菱田裕 1.21.0 ハナ 35.2 34.3 13 48.0 504 (-12) 岡田
14 3 5 トラペジスト 牡5 58.0 国分優 1.21.1 クビ 35.3 34.4 16 68.5 540 (-12) 秋山
15 7 15 メイショウセイロウ 牡4 58.0 団野大 1.21.1 クビ 35.4 34.1 5 10.0 422 (+4) 荒川
16 2 4 ルミノメテオール 牝6 56.0 酒井学 1.21.2 クビ 35.0 34.7 18 135.6 472 (+10) 金成
17 1 2 ビップジーニー 牡5 58.0 田口貫 1.21.7 3 34.7 35.5 10 28.9 494 (0) 松下
18 5 10 エスペシャリー 牝4 56.0 小崎綾 1.21.9 1 34.8 35.6 17 116.7 446 (+6) 四位

ペース M
通過タイム 34.3-45.9-57.7-1.08.7-1.20.1
ラップタイム 12.3-10.8-11.2-11.6-11.8-11.0-11.4

向正面 7.8.10.16(1.2.3)(4.18)12.15.5.6.11(9.13.17)14
3 角 1.7(2.8)(3.10)(4.16)(6.12.18)5.15.17(9.11)13.14
4 角 1.7(2.8)(3.10)(6.4)16(5.12)(9.18)(11.15.17)(14.13)


*** ご注意 ***

◇競技の成績は必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
◇この情報により、直接または間接的に発生した損害に対する責は、一切負うことができません。
◇電話でのお問い合わせは間違いのもとになりますので、ご遠慮ください。


copyright(C)Interchannel,Ltd./ケイバブック