成績速報

2025年11月2日 4回東京11日2R 晴・重

サラ2歳未勝利,[指定] (ダ)左1400m 14頭
賞金 1着560 2着220 3着140 4着84 5着56 (万円)

【払戻金】
単 勝  14  140円  
複 勝   14  110円  
   06  380円  
   13  130円  
枠 連  04-08  1,950円  5人気
馬 連  06-14  1,950円  6人気
ワイド   06-14  600円  6人気
   13-14  150円  1人気
   06-13  1,130円  11人気
馬 単  14-06  2,260円  6人気
3連複  06-13-14  1,460円  3人気
3連単  14-06-13  6,780円  19人気

【着順】
馬   名 性年 斤量 騎手 タイム 着差 前3F 後3F オッズ 馬体重 厩 舎
1 8 14 ヘリテージブルーム 牡2 56.0 戸崎圭 1.24.0   35.4 36.4 1 1.4 448 (+2) 伊藤圭
2 4 6 ランニングビーチ 牡2 56.0 木幡巧 1.24.7 4 35.6 37.0 7 54.3 472 (+2)
3 8 13 ウィングブルー 牝2 55.0 レーン 1.25.0 1 3/4 35.3 37.5 2 4.9 496 (-6) 斎藤誠
4 3 4 ユイノカタリベ 牡2 56.0 木幡初 1.25.4 2 36.2 37.1 13 202.0 516 (+2) 竹内
5 1 1 ニシノゲッパク 牝2 53.0 今村聖 1.25.7 2 37.1 36.5 9 114.2 474 (+2) 伊藤伸
6 6 9 マイネルテオドロス 牡2 56.0 Cデムー 1.26.0 1 1/2 35.7 38.2 4 12.6 458 (0) 菊川
7 6 10 イーアンベ 牡2 56.0 柴田大 1.26.1 1/2 35.9 38.0 8 83.7 464 (0) 和田雄
8 7 12 ホテルストリート 牝2 55.0 横山武 1.26.2 1 37.2 36.7 6 46.2 490 (-6) 伊藤大
9 5 8 スーパーチャイルド 牡2 56.0 菊沢一 1.26.2 アタマ 36.2 37.8 10 151.9 492 (+8) 本間
10 2 2 エクスプレスナイト 牡2 56.0 原優介 1.26.4 3/4 35.9 38.3 11 168.8 468 (+4) 青木
11 5 7 アクロスメモリア 牝2 55.0 プーシャ 1.26.5 1/2 35.8 38.8 3 6.3 480 (+2) 田島俊
12 3 3 フォークスアップ 牡2 56.0 団野大 1.26.6 1/2 36.5 38.0 12 194.6 480 (-6) 勢司
13 4 5 リスペクトライト 牡2 53.0 石神道 1.27.1 3 36.6 38.2 14 575.6 436 (+4) 和田郎
14 7 11 ティブロン 牡2 56.0 横山和 1.27.6 3 36.4 38.9 5 44.6 538 (+12) 矢嶋

ペース M
通過タイム 35.3-47.5-59.6-1.11.6-1.24.0
ラップタイム 12.6-10.9-11.8-12.2-12.1-12.0-12.4

向正面 (13.6)9(10.14)(2.8)4(3.5)11.7.1.12
3 角 13.14.6.9(2.10.7)(4.8)(3.11)5-(1.12)
4 角 13.14(6.9.7)(2.10)(4.8)(3.11)5-1.12


*** ご注意 ***

◇競技の成績は必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
◇この情報により、直接または間接的に発生した損害に対する責は、一切負うことができません。
◇電話でのお問い合わせは間違いのもとになりますので、ご遠慮ください。


copyright(C)Interchannel,Ltd./ケイバブック