成績速報

2025年12月7日 5回阪神2日5R 晴・良

サラ2歳新馬,(混),[指定] (芝)右外1600mAコース 17頭
賞金 1着750 2着300 3着190 4着110 5着75 (万円)

【払戻金】
単 勝  09  440円  
複 勝   09  180円  
   01  290円  
   17  140円  
枠 連  01-05  3,440円  17人気
馬 連  01-09  3,990円  14人気
ワイド   01-09  1,280円  14人気
   09-17  460円  1人気
   01-17  810円  5人気
馬 単  09-01  6,270円  19人気
3連複  01-09-17  3,220円  2人気
3連単  09-01-17  26,720円  48人気

【着順】
馬   名 性年 斤量 騎手 タイム 着差 前3F 後3F オッズ 馬体重 厩 舎
1 5 9 アンソニー 牡2 56.0 Mデムー 1.36.2   37.6 33.3 2 4.4 502 武幸
2 1 1 メイショウノヴァス 牡2 56.0 田口貫 1.36.2 アタマ 36.4 34.1 6 15.3 460 大橋
3 8 17 ドヴィーグラン 牡2 56.0 鮫島駿 1.36.6 2 37.0 34.1 1 3.0 488 友道
4 6 12 ミヤジオズ 牡2 56.0 和田竜 1.36.6 アタマ 36.7 34.4 9 22.3 494 鈴木孝
5 3 5 アスクブームキセキ 牡2 55.0 西塚洸 1.36.8 1 1/4 37.3 34.0 3 6.6 460 藤原英
6 8 15 クリムゾンバースト 牡2 55.0 吉村誠 1.36.8 ハナ 38.2 33.6 12 32.5 464 長谷川
7 2 4 アビラーシャ 牡2 56.0 団野大 1.36.8 クビ 36.9 34.5 4 11.1 478 武幸
8 6 11 グレイイメル 牡2 56.0 菱田裕 1.36.9 クビ 38.4 33.5 13 40.5 426 武英
9 1 2 フライングスカイ 牝2 52.0 田山旺 1.36.9 クビ 36.7 34.6 15 108.1 456 小栗
10 2 3 ランスオブラヴ 牝2 55.0 斎藤新 1.37.0 クビ 36.5 34.9 14 87.9 446 奥村豊
11 4 7 デプレ 牡2 56.0 小崎綾 1.37.0 アタマ 37.6 34.2 8 19.0 444 辻野
12 7 13 マテンロウブリッジ 牡2 56.0 横山典 1.37.1 1 37.3 34.5 11 31.3 448
13 4 8 クールマイユール 牡2 56.0 北村友 1.37.2 クビ 37.7 34.2 5 12.4 464 福永
14 7 14 サイレントワルツ 牝2 52.0 和田陽 1.37.3 1/2 37.9 34.1 16 208.0 398 小椋
15 5 10 ファインウーマン 牝2 55.0 鮫島良 1.37.3 ハナ 37.9 34.1 17 209.3 434 安達
16 3 6 グレーターグレイ 牝2 55.0 高杉吏 1.37.6 1 3/4 37.0 35.0 10 24.7 406 緒方
17 8 16 ファイヤーナイフ 牡2 56.0 プーシャ 1.37.8 1 1/4 37.3 35.1 7 15.6 434 中村

ペース S
通過タイム 36.4-49.3-1.02.1-1.14.0-1.25.1-1.36.2
ラップタイム 12.8-11.1-12.5-12.9-12.8-11.9-11.1-11.1

向正面 (1.3)(2.12)(4.6.17)5(13.16)(7.9)8.14.10.15.11
3 角 1.3(2.12)(4.6.17)(13.5.16)(7.9)(8.10.14)15.11
4 角 1(3.12)(2.4)17(13.6)(7.5.16)(8.9)(15.10.14)11


*** ご注意 ***

◇競技の成績は必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
◇この情報により、直接または間接的に発生した損害に対する責は、一切負うことができません。
◇電話でのお問い合わせは間違いのもとになりますので、ご遠慮ください。


copyright(C)Interchannel,Ltd./ケイバブック