成績速報

2026年2月15日 2回京都6日6R 曇・良

サラ3歳未勝利,(混),[指定] (芝)右内1600mBコース 18頭
賞金 1着590 2着240 3着150 4着89 5着59 (万円)

【払戻金】
単 勝  02  1,120円  
複 勝   02  420円  
   01  390円  
   05  330円  
枠 連  01-01  5,010円  14人気
馬 連  01-02  5,300円  18人気
ワイド   01-02  1,330円  15人気
   02-05  980円  11人気
   01-05  830円  8人気
馬 単  02-01  11,100円  33人気
3連複  01-02-05  8,200円  23人気
3連単  02-01-05  52,250円  153人気

【着順】
馬   名 性年 斤量 騎手 タイム 着差 前3F 後3F オッズ 馬体重 厩 舎
1 1 2 アヴィオン 牝3 55.0 菱田裕 1.34.1   35.5 34.7 5 11.2 476 (+2) 岡田
2 1 1 レザベーション 牡3 57.0 田口貫 1.34.3 1 35.9 34.5 4 9.5 460 (-2) 松下
3 3 5 アンガーザガール 牝3 55.0 西村淳 1.34.8 3 35.6 35.2 3 7.1 452 (-6) 東田
4 6 12 ラパンドール 牡3 57.0 ルメール 1.34.9 1/2 36.3 34.9 1 1.9 444 (-6) 藤原英
5 7 13 ホワイトフレイムス 牡3 57.0 高杉吏 1.35.2 2 36.6 34.9 2 5.9 524 (+10) 吉岡
6 7 14 エバイダンス 牝3 55.0 ハマーハ 1.35.2 クビ 36.4 35.2 7 18.8 454 (-4) 鈴木孝
7 5 9 ダイユウヴェンティ 牝3 53.0 今村聖 1.35.4 1 36.5 35.3 10 58.7 430 (-4) 松永康
8 4 7 ヘイマー 牡3 57.0 太宰啓 1.35.5 1/2 37.0 35.0 17 379.7 506 (+2) 伊藤伸
9 8 16 カズノダイジョウ 牝3 55.0 武豊 1.35.7 1 36.8 35.4 6 12.4 524 (+2) 浅利
10 3 6 ユイノナナフシギ 牡3 54.0 橋木太 1.35.8 1/2 35.7 36.1 13 284.1 466 (-6) 深山
11 2 3 ララアルカー 牡3 57.0 藤岡佑 1.36.1 2 36.5 35.8 8 36.1 494 (-10) 大竹
12 7 15 マクローリン 牡3 57.0 藤懸貴 1.36.2 1/2 37.1 35.6 16 345.9 478 (+8) 加藤公
13 6 11 ニシノメイホウ 牡3 57.0 幸英明 1.36.3 1/2 37.4 35.4 15 306.8 394 (-6) 北出
14 2 4 ヒナタ 牝3 52.0 森田誠 1.36.5 1 1/2 35.9 36.7 11 88.3 436 (+4) 上原佑
15 4 8 アウトリュコス 牡3 57.0 団野大 1.36.8 1 3/4 36.8 36.3 9 47.3 514 (-12) 安田翔
16 5 10 マサノハヤブサ せん3 57.0 古川吉 1.37.1 2 36.0 37.1 14 289.9 418 (-2) 藤野
17 8 18 キタノボストン せん3 57.0 岩部純 1.38.1 6 37.2 37.5 18 392.1 432 (-6) 伊藤伸
18 8 17 ニューロスパーク 牡3 55.0 永島ま 1.40.9 大差 38.2 38.9 12 204.4 474 (-4) 和田勇

ペース S
通過タイム 35.5-47.5-59.4-1.10.8-1.22.2-1.34.1
ラップタイム 12.5-11.2-11.8-12.0-11.9-11.4-11.4-11.9

向正面 2.5.6(1.4)10.12.14.13.9.3.8.16.7.15.18.11=17
3 角 2(5.6)(1.4)10(9.12.14)(3.13.16)8(7.15.18)11=17
4 角 2.5(1.4.6)(12.14)9(3.13.10.16)7(8.15)18.11=17


*** ご注意 ***

◇競技の成績は必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
◇この情報により、直接または間接的に発生した損害に対する責は、一切負うことができません。
◇電話でのお問い合わせは間違いのもとになりますので、ご遠慮ください。


copyright(C)Interchannel,Ltd./ケイバブック