成績速報

2026年11月15日 5回京都4日7R 小雨・重

サラ3歳以上500万下,(混),[指定],定量 (芝)右外1600mBコース 18頭
賞金 1着820 2着330 3着210 4着120 5着82 (万円)

【払戻金】
単 勝  06  2,810円  
複 勝   06  470円  
   17  170円  
   07  160円  
枠 連  03-08  1,030円  2人気
馬 連  06-17  9,630円  34人気
ワイド   06-17  2,100円  29人気
   06-07  1,750円  23人気
   07-17  430円  1人気
馬 単  06-17  23,460円  74人気
3連複  06-07-17  8,840円  27人気
3連単  06-17-07  109,830円  342人気

【着順】
着 枠 馬 馬   名 性年 斤量 騎手 タイム 着差 前3F 後3F 人 オッズ 馬体重 厩 舎
1 3 6 ミラキュラスアース 牝3 55.0 西村淳 1.34.4   36.4 34.2 10 28.1 474 (+2) 奥村豊
2 8 17 ルーチェブリラーレ 牝3 55.0 ルメール 1.34.5 1/2 36.5 34.3 2 4.9 448 (-8) 福永
3 4 7 ロードレジェロ 牡4 58.0 川田将 1.34.5 アタマ 35.4 34.6 1 3.4 482 (0) 藤野
4 6 12 シャンパンライフ 牝4 56.0 松山弘 1.34.6 3/4 35.8 34.6 7 15.4 458 (-4) 四位
5 5 9 ムーンライトラガー 牝4 56.0 池添謙 1.34.7 クビ 36.7 34.3 6 12.5 434 (-2) 大久龍
6 3 5 アルヴァンドルード 牡3 57.0 Cデムー 1.34.9 1 1/2 35.6 34.8 3 5.1 450 (+16) 池添学
7 8 16 ホワイトオーキッド 牝3 55.0 西塚洸 1.35.0 クビ 36.6 34.6 12 72.1 434 (+2) 藤原英
8 8 18 カステッロトゥーレ 牝3 55.0 長岡禎 1.35.0 クビ 36.9 34.3 17 193.2 404 (+4) 杉山佳
9 7 15 コスモグローリー 牡4 58.0 岩田望 1.35.1 1 36.1 35.1 8 18.6 472 (+4) 北出
10 7 14 ゴールドブレス せん5 58.0 津村明 1.35.2 クビ 36.3 35.1 11 49.4 440 (-4) 西園翔
11 2 3 カドーダムール 牝3 55.0 北村友 1.35.3 1/2 37.0 34.3 13 93.8 492 (0) 矢作
12 5 10 エクリュ 牝3 55.0 坂井瑠 1.35.3 クビ 35.9 35.1 5 10.8 440 (-2) 井上智
13 1 1 メイショウトウコウ 牡3 57.0 幸英明 1.35.4 クビ 36.0 35.0 4 8.8 464 (+4) 石橋
14 4 8 コーディアリー 牡3 57.0 丹内祐 1.35.4 クビ 36.5 34.8 18 207.3 480 (0) 天間
15 7 13 ドルチェリターン 牡4 58.0 吉村誠 1.35.4 ハナ 37.2 34.5 14 96.3 482 (+8) 前川
16 1 2 レッドリガーレ 牡3 57.0 マーカン 1.35.4 アタマ 36.2 35.0 9 20.7 472 (-8) 斉藤崇
17 6 11 ラテライト 牝4 56.0 菱田裕 1.35.7 1 3/4 37.2 34.6 15 98.0 470 (+4) 橋田
18 2 4 ラヴリーティアラ 牝3 54.0 田山旺 1.35.9 1 1/4 36.3 35.3 16 121.4 412 (-4) 須貝尚

ペース S
通過タイム 35.4-47.7-59.9-1.11.7-1.22.8-1.34.4
ラップタイム 12.5-11.2-11.7-12.3-12.2-11.8-11.1-11.6

向正面 7.5.12.10.1.15(2.6.14)4(16.17)9.8.18.3(13.11)
3 角 7.12(5.15)10(1.2.6.14)17(4.8.16)9(13.18)3.11
4 角 7.12.15(5.14)(10.6.17)(1.16)(2.9)(4.8)(13.18)(3.11)


*** ご注意 ***

◇競技の成績は必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
◇この情報により、直接または間接的に発生した損害に対する責は、一切負うことができません。
◇電話でのお問い合わせは間違いのもとになりますので、ご遠慮ください。


copyright(C)Interchannel,Ltd./ケイバブック