成績速報

2025年6月1日 2回東京12日9R 晴・稍
薫風ステークス
サラ4歳以上1600万下,(混),[指定],定量 (ダ)左1600m 16頭
賞金 1着1840 2着740 3着460 4着280 5着184 (万円) 附加賞 364000円 104000円 52000円

【払戻金】
単 勝  15  420円  
複 勝   15  180円  
   11  240円  
   08  480円  
枠 連  06-08  1,320円  6人気
馬 連  11-15  1,920円  7人気
ワイド   11-15  700円  5人気
   08-15  1,550円  13人気
   08-11  1,700円  14人気
馬 単  15-11  3,380円  12人気
3連複  08-11-15  10,200円  28人気
3連単  15-11-08  38,350円  103人気

【着順】
馬   名 性年 斤量 騎手 タイム 着差 前3F 後3F オッズ 馬体重 厩 舎
1 8 15 ダノンザボルケーノ 牡4 58.0 横山典 1.35.2   35.9 35.1 2 4.2 476 (+2) 菊沢
2 6 11 テリフィックプラン 牡4 58.0 レーン 1.35.3 クビ 35.7 35.4 4 7.0 490 (+2) 萩原
3 4 8 リバートゥルー 牝5 56.0 吉田豊 1.35.6 1 3/4 36.4 34.7 6 20.8 462 (-2) 久保田
4 3 5 ラタフォレスト 牡4 58.0 津村明 1.35.6 クビ 36.1 35.0 3 5.0 510 (-4) 加藤征
5 5 9 ターコイズフリンジ 牡4 58.0 ルメール 1.35.6 アタマ 36.1 35.2 1 2.4 522 (0) 田中博
6 5 10 グラウンドビート せん4 58.0 丹内祐 1.35.9 1 1/2 35.9 35.7 8 49.6 492 (-8) 田村
7 1 1 オレデイイノカ 牡7 58.0 内田博 1.35.9 ハナ 36.1 35.4 12 76.9 502 (-4) 古賀慎
8 2 3 トップオブジェラス 牡6 58.0 横山武 1.35.9 アタマ 35.6 36.0 7 35.6 538 (-12) 高木登
9 8 16 コブラ 牡6 58.0 菊沢一 1.36.1 1 1/4 36.0 35.8 10 58.4 492 (0) 菊沢
10 3 6 グロバーテソーロ 牡4 58.0 戸崎圭 1.36.3 1 1/4 36.4 35.7 9 55.3 506 (-2) 高木登
11 1 2 ホウオウスーペリア 牡5 58.0 菅原明 1.36.4 1/2 35.9 36.2 5 16.6 488 (+4) 吉岡
12 7 13 ジャスリー 牡5 58.0 木幡巧 1.36.4 クビ 36.9 35.2 15 107.3 532 (0) 田島俊
13 6 12 グランツアーテム 牡7 58.0 横山和 1.36.4 ハナ 37.1 34.7 14 79.8 516 (+4) 中川
14 4 7 サイモンブーケ 牝5 56.0 シュタル 1.36.5 クビ 36.8 35.4 13 77.1 516 (+2) 梅田智
15 7 14 ワンパット 牡4 58.0 松山弘 1.36.5 ハナ 36.7 35.3 11 66.2 486 (0) 高橋亮
16 2 4 フジマサテイオー 牡4 58.0 佐々木大 1.37.1 3 1/2 37.6 35.1 16 248.3 512 (+2) 菊川

ペース M
通過タイム 35.6-47.7-59.9-1.11.7-1.23.2-1.35.2
ラップタイム 12.5-11.3-11.8-12.1-12.2-11.8-11.5-12.0

向正面 (3.11)(2.10.15)16(1.5.9)6.14.8.13.12.7-4
3 角 3.11(2.10.15)16(1.5.9)6.8(7.14)13.12-4
4 角 3.11(2.10.15)(9.16)1(5.6)-8.7(14.13)-12-4


*** ご注意 ***

◇競技の成績は必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
◇この情報により、直接または間接的に発生した損害に対する責は、一切負うことができません。
◇電話でのお問い合わせは間違いのもとになりますので、ご遠慮ください。


copyright(C)Interchannel,Ltd./ケイバブック