成績速報

2026年4月26日 3回京都2日10R 曇・良
センテニアル・パークステークス
サラ4歳以上1600万下,(混),[指定],ハンデ (芝)右外1800mCコース 18頭
賞金 1着1870 2着750 3着470 4着280 5着187 (万円) 附加賞 399000円 114000円 57000円

【払戻金】
単 勝  05  1,850円  
複 勝   05  430円  
   17  130円  
   02  640円  
枠 連  03-08  1,670円  6人気
馬 連  05-17  1,630円  4人気
ワイド   05-17  720円  4人気
   02-05  9,800円  77人気
   02-17  1,270円  12人気
馬 単  05-17  5,460円  17人気
3連複  02-05-17  22,070円  70人気
3連単  05-17-02  146,590円  382人気

【着順】
馬   名 性年 斤量 騎手 タイム 着差 前3F 後3F オッズ 馬体重 厩 舎
1 3 5 イガッチ 牡4 55.0 浜中俊 1.43.7   34.3 34.1 5 18.5 478 (+2) 笹田
2 8 17 ネブラディスク 牡4 57.0 岩田望 1.43.8 3/4 35.0 34.0 1 2.0 452 (+4) 福永
3 1 2 ミスタージーティー 牡5 57.0 坂井瑠 1.44.1 1 1/2 34.6 34.3 11 34.4 476 (-4) 矢作
4 5 10 マトラコーニッシュ 牝4 53.0 池添謙 1.44.1 アタマ 34.7 34.1 8 31.9 434 (+6) 池添学
5 2 4 レディーミコノス 牝4 54.0 高杉吏 1.44.1 クビ 34.2 34.4 4 11.1 468 (-2) 寺島
6 2 3 キングメーカー 牡4 55.0 武豊 1.44.2 クビ 35.8 33.6 9 32.8 486 (+10) 須貝尚
7 7 13 チェルノボーグ せん7 57.0 西村淳 1.44.2 ハナ 34.2 34.7 7 23.8 480 (-8) 藤原英
8 4 7 ハギノアルデバラン 牡6 55.0 丹内祐 1.44.2 ハナ 35.2 33.7 12 49.9 504 (-4) 佐藤悠
9 8 16 プッシュオン 牡6 56.0 団野大 1.44.3 クビ 35.1 34.2 14 57.1 460 (0) 西村
10 1 1 ミッキーツインクル 牝6 55.0 中井裕 1.44.3 ハナ 34.6 34.3 13 52.1 480 (+6) 中内田
11 6 11 レイニング 牡4 57.0 戸崎圭 1.44.3 ハナ 35.1 34.0 2 5.0 466 (-6) 森一誠
12 5 9 テーオーダグラス 牡5 55.0 田山旺 1.44.4 1/2 34.8 34.2 17 133.1 488 (-8) 須貝尚
13 7 14 ミナデオロ 牡5 57.0 松本大 1.44.4 アタマ 34.5 34.7 6 23.7 520 (-4) 藤原英
14 4 8 ジェットマグナム 牡4 54.0 鮫島駿 1.44.4 ハナ 33.9 35.0 16 127.4 496 (-6) 安達
15 3 6 ルクスビッグスター 牡6 55.0 古川吉 1.44.5 1/2 34.9 34.2 18 242.5 482 (0) 清水久
16 8 18 ショウナンラピダス 牡5 57.0 岩田康 1.44.7 1 1/4 34.7 35.2 10 33.7 502 (0) 加藤士
17 6 12 アラベラ 牝4 54.0 北村友 1.44.9 1 1/4 35.3 34.6 3 8.4 450 (+2) 上村
18 7 15 スズカダブル 牡6 56.0 吉村誠 1.44.9 クビ 34.0 35.5 15 75.0 508 (0) 西村

ペース M
通過タイム 33.9-45.7-57.7-1.09.4-1.20.7-1.32.1-1.43.7
ラップタイム 12.3-10.5-11.1-11.8-12.0-11.7-11.3-11.4-11.6

向正面 8.15(4.13)5.14(1.2)18.10.9.6.17.16.11.7.12.3
3 角 8.15(4.5.13)(2.14.18)1(9.10)(6.17)16(7.11)12.3
4 角 8(15.13)(5.18)(4.14)(1.2.17)(10.16)(6.9)(11.12)(7.3)


*** ご注意 ***

◇競技の成績は必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
◇この情報により、直接または間接的に発生した損害に対する責は、一切負うことができません。
◇電話でのお問い合わせは間違いのもとになりますので、ご遠慮ください。


copyright(C)Interchannel,Ltd./ケイバブック