成績速報

2026年10月18日 4回東京7日1R 晴・良

サラ2歳未勝利,[指定] (ダ)左1400m 12頭
賞金 1着590 2着240 3着150 4着89 5着59 (万円)

【払戻金】
単 勝  11  1,550円  
複 勝   11  220円  
   03  120円  
   10  190円  
枠 連  03-08  390円  1人気
馬 連  03-11  1,190円  5人気
ワイド   03-11  390円  5人気
   10-11  670円  11人気
   03-10  240円  2人気
馬 単  11-03  4,180円  16人気
3連複  03-10-11  1,150円  4人気
3連単  11-03-10  17,820円  69人気

【着順】
着 枠 馬 馬   名 性年 斤量 騎手 タイム 着差 前3F 後3F 人 オッズ 馬体重 厩 舎
1 8 11 レッドレヴェリー 牡2 56.0 鮫島駿 1.25.7   35.9 37.0 5 15.5 452 (+4) 武幸
2 3 3 コナパームス 牡2 56.0 川田将 1.25.8 3/4 35.4 37.9 1 1.9 492 (+2) 森一誠
3 7 10 ツーハーツ 牡2 56.0 横山武 1.26.5 4 35.1 38.9 3 5.7 486 (+6) 寺島
4 4 4 ドッグズノーズ 牡2 56.0 吉田豊 1.26.6 1 35.4 38.6 6 31.0 470 (+2) 浅利
5 8 12 コールドアズアイス 牡2 56.0 菅原明 1.27.3 4 36.0 38.3 4 8.6 454 (-2) 高木登
6 1 1 ノーブルミント 牝2 55.0 木幡初 1.27.3 ハナ 35.6 38.9 7 36.2 464 (+4) 粕谷
7 6 8 ハクタカ 牡2 56.0 内田博 1.27.6 2 35.3 39.6 2 3.5 466 (+8) 和田雄
8 5 5 ヒミツヘイキ 牡2 56.0 小林脩 1.27.8 1 1/4 37.6 37.7 10 252.1 472 (0) 鈴木慎
9 5 6 メヌフォーコン 牝2 55.0 原優介 1.27.9 1/2 36.1 39.1 8 68.8 466 (+2) 千葉
10 2 2 トパーズヘッド 牡2 53.0 水沼元 1.28.2 2 36.7 39.1 11 340.1 486 (0) 佐藤吉
11 6 7 トルタネーラ 牡2 56.0 木幡育 1.29.2 6 37.9 38.7 9 195.7 446 松永康
12 7 9 ファイティングボス 牡2 53.0 遠藤汰 1.30.5 8 35.2 42.7 12 383.5 476 (+6) 武市

ペース H
通過タイム 35.1-47.6-1.00.6-1.13.3-1.25.7
ラップタイム 12.5-10.6-12.0-12.5-13.0-12.7-12.4

向正面 10.9(3.8)(1.4)11.6.12.5.2.7
3 角 10.9.8(3.4)1-11(6.12)-2-5-7
4 角 10(3.9)(4.8)-1-(6.11)12.2=5-7


*** ご注意 ***

◇競技の成績は必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
◇この情報により、直接または間接的に発生した損害に対する責は、一切負うことができません。
◇電話でのお問い合わせは間違いのもとになりますので、ご遠慮ください。


copyright(C)Interchannel,Ltd./ケイバブック