成績速報

2026年5月10日 2回東京6日2R 晴・良

サラ3歳未勝利,(混),[指定] (ダ)左1400m 16頭
賞金 1着590 2着240 3着150 4着89 5着59 (万円)

【払戻金】
単 勝  07  500円  
複 勝   07  450円  
   09  1,840円  
   02  620円  
枠 連  04-05  3,940円  12人気
馬 連  07-09  8,490円  17人気
ワイド   07-09  2,160円  20人気
   02-07  570円  5人気
   02-09  2,320円  22人気
馬 単  07-09  12,930円  27人気
3連複  02-07-09  14,230円  39人気
3連単  07-09-02  92,370円  221人気

【着順】
馬   名 性年 斤量 騎手 タイム 着差 前3F 後3F オッズ 馬体重 厩 舎
1 4 7 フルールサシェ 牡3 57.0 松山弘 1.26.3   36.0 37.7 2 5.0 478 (+2) 水野
2 5 9 セキテイロックス 牡3 57.0 菅原明 1.26.4 1/2 37.5 36.3 6 31.7 494 (+2) 嘉藤
3 1 2 サクラドール 牡3 57.0 佐々木大 1.26.5 3/4 36.2 37.9 3 7.6 492 (-6) 田島俊
4 6 11 アジュアカレンツ 牝3 55.0 ディー 1.26.6 1/2 36.5 37.5 4 15.3 442 (+2) 西田
5 5 10 チェストー 牡3 57.0 団野大 1.26.7 1/2 36.2 37.8 8 34.0 452 (0) 高橋文
6 8 16 ラッキーモア 牡3 57.0 坂井瑠 1.26.8 1/2 36.9 37.2 1 1.6 490 (+4) 尾関
7 7 14 トーアシチフクジン 牡3 57.0 横山和 1.27.3 3 38.4 36.4 5 19.4 472 (+2) 村田
8 1 1 ヴェントベローチェ 牡3 57.0 北村宏 1.27.3 クビ 37.0 37.5 7 33.3 470 (-2) 勢司
9 8 15 ロンドンプライド 牝3 55.0 大野拓 1.27.5 1 35.9 39.1 10 39.7 464 (-2) 竹内
10 3 6 グラスフェザー 牡3 57.0 木幡巧 1.27.7 1 36.7 38.3 11 42.3 486 (-16) 田島俊
11 6 12 ダイユウレゾナンス 牝3 52.0 佐藤翔 1.27.9 1 1/2 37.4 37.9 15 480.0 448 (+8) 松永康
12 2 4 ソパデアホ 牡3 57.0 田辺裕 1.28.4 3 37.5 38.3 12 163.2 514 (+4) 小島茂
13 3 5 プリンセスダーコ 牝3 55.0 原優介 1.28.6 1 1/2 36.5 39.6 9 35.6 462 (+6) 清水英
14 7 13 ファインヒメ 牝3 55.0 菅原隆 1.28.8 3/4 38.0 38.2 16 637.4 424 (+8) 天間
15 4 8 ウィザードオブマリ 牝3 55.0 秋山稔 1.29.4 3 1/2 36.7 40.0 14 336.0 456 (0) 蛯名利
16 2 3 フジテンクウ 牝3 55.0 松岡正 1.29.5 3/4 36.4 40.4 13 198.3 454 (+10) 竹内

ペース H
通過タイム 35.9-48.4-1.01.0-1.13.5-1.26.3
ラップタイム 12.7-11.0-12.2-12.5-12.6-12.5-12.8

向正面 15(7.2)(3.10)(6.11)(5.8)(12.16)1(13.4)9-14
3 角 15.7(2.10)3(5.11)(8.6)(1.16)-(12.9)4-13-14
4 角 15(2.7)10(5.3.11)(8.6)16.1(4.12.9)-13.14


*** ご注意 ***

◇競技の成績は必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
◇この情報により、直接または間接的に発生した損害に対する責は、一切負うことができません。
◇電話でのお問い合わせは間違いのもとになりますので、ご遠慮ください。


copyright(C)Interchannel,Ltd./ケイバブック