成績速報

2025年11月9日 3回福島2日9R 小雨・良
二本松特別
サラ3歳以上500万下,牝,[指定],定量 (芝)右内1800mAコース 16頭
賞金 1着1110 2着440 3着280 4着170 5着111 (万円) 附加賞 469000円 134000円 67000円

【払戻金】
単 勝  07  1,670円  
複 勝   07  540円  
   15  1,430円  
   05  290円  
枠 連  04-08  8,560円  26人気
馬 連  07-15  47,460円  89人気
ワイド   07-15  12,200円  85人気
   05-07  2,090円  22人気
   05-15  6,030円  60人気
馬 単  07-15  93,510円  177人気
3連複  05-07-15  83,920円  229人気
3連単  07-15-05  666,110円  1556人気

【着順】
馬   名 性年 斤量 騎手 タイム 着差 前3F 後3F オッズ 馬体重 厩 舎
1 4 7 エリム 牝5 56.0 原田和 1.47.7   36.7 34.9 7 16.7 454 (+10) 上原博
2 8 15 ルージュクレセント 牝5 56.0 西塚洸 1.47.7 アタマ 37.2 34.7 15 65.0 464 (+4) 宮地
3 3 5 デイジー 牝4 56.0 江田照 1.47.7 クビ 36.0 35.8 4 7.8 472 (-8) 田中勝
4 8 16 ホウオウペトリュス 牝4 56.0 富田暁 1.47.9 1 1/4 37.5 34.6 11 46.5 460 (-4) 須貝尚
5 2 4 ウインシャーガス 牝3 54.0 小沢大 1.48.0 クビ 36.0 35.9 1 3.3 474 (+4) 杉山晴
6 4 8 ニホンピロホリデー 牝4 56.0 酒井学 1.48.0 クビ 36.9 34.9 9 26.1 410 (0) 緒方
7 7 14 リオンプライム 牝3 54.0 国分恭 1.48.4 2 36.4 36.3 5 11.5 474 (-8) 鈴木孝
8 5 10 ラコルネータ 牝4 56.0 中井裕 1.48.6 1 1/2 36.3 36.3 3 6.4 454 (0) 中内田
9 2 3 ラッキーダンス 牝3 54.0 石田拓 1.48.6 ハナ 35.4 36.8 14 57.1 438 (-4) 新開
10 6 11 ルージュカエラ 牝4 56.0 小崎綾 1.48.7 クビ 36.5 36.2 13 47.1 436 (-6) 加藤征
11 7 13 マザーズウィル 牝3 54.0 横山琉 1.48.7 クビ 36.2 36.4 12 47.1 426 (-2) 国枝
12 1 2 シュエットアムール 牝3 54.0 藤懸貴 1.48.8 クビ 36.3 36.3 16 170.1 408 (-10) 小西
13 3 6 ハーエクセレンシー 牝5 56.0 杉原誠 1.48.9 1/2 36.0 36.8 8 17.7 436 (-6) 大和田
14 5 9 メアヴィア 牝4 56.0 丸山元 1.48.9 クビ 35.1 37.6 6 13.2 468 (-2) 金成
15 1 1 マーゴットコマチ 牝3 54.0 斎藤新 1.49.7 5 34.9 38.4 10 37.6 418 (-4) 伊坂
16 6 12 ホウオウショコラ 牝3 54.0 丹内祐 1.49.8 1/2 35.7 38.0 2 4.3 478 (+4) 大竹

ペース M
通過タイム 34.9-47.4-59.3-1.11.3-1.23.9-1.35.9-1.47.7
ラップタイム 12.5-10.4-12.0-12.5-11.9-12.0-12.6-12.0-11.8

2 角 1.9-3.12(6.5)4(2.13)10(11.14)7.8.15.16
3 角 1.9-(3.12)5(6.4.14)(10.13)(2.11)7.15.8.16
4 角 9.1(3.12.5)(6.4.14.7)(10.13.15)(2.11.8)16


*** ご注意 ***

◇競技の成績は必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
◇この情報により、直接または間接的に発生した損害に対する責は、一切負うことができません。
◇電話でのお問い合わせは間違いのもとになりますので、ご遠慮ください。


copyright(C)Interchannel,Ltd./ケイバブック