成績速報

2025年11月24日 3回福島6日10R 曇・良
五色沼特別
サラ3歳以上1000万下,牝,(特指),定量 (芝)右内1800mBコース 16頭
賞金 1着1550 2着505 3着505 4着230 5着155 (万円) 附加賞 371000円 106000円 53000円

【払戻金】
単 勝  06  1,380円  
複 勝   06  340円  
   01  290円  
   05  620円  
枠 連   01-03  1,200円  11人気
   03-03  5,280円  30人気
馬 連   01-06  1,850円  12人気
   05-06  6,910円  42人気
ワイド   01-06  1,380円  14人気
   05-06  3,610円  38人気
   01-05  2,550円  28人気
馬 単   06-01  4,450円  34人気
   06-05  14,660円  88人気
3連複  01-05-06  25,690円  87人気
3連単   06-01-05  72,820円  461人気
   06-05-01  90,210円  568人気

【着順】
馬   名 性年 斤量 騎手 タイム 着差 前3F 後3F オッズ 馬体重 厩 舎
1 3 6 ノーランサンライズ 牝3 54.0 小崎綾 1.47.5   36.7 34.8 7 13.8 494 (+2) 佐藤悠
2 1 1 コンドゥイア 牝3 54.0 鮫島駿 1.47.5 ハナ 36.2 35.0 3 8.0 490 (0) 井上智
2 3 5 グランカンタンテ 牝4 56.0 荻野極 1.47.5 同着 36.4 34.9 8 20.4 436 (+4) 鹿戸雄
4 2 3 パルティクラール 牝5 56.0 西村淳 1.47.5 ハナ 36.7 34.8 6 12.1 528 (-6) 牧浦
5 4 7 オルノア 牝5 56.0 松本大 1.47.6 クビ 36.6 35.0 10 40.0 496 (+10) 新谷
6 7 13 マイスターヴェルク 牝3 54.0 横山和 1.47.7 3/4 36.7 35.0 2 4.6 512 (+26) 勢司
7 1 2 ホウオウシンデレラ 牝4 56.0 丸田恭 1.47.7 ハナ 37.2 34.7 16 156.9 468 (0) 奥村武
8 5 9 ロムネヤ 牝6 56.0 西塚洸 1.47.8 クビ 37.9 34.2 12 46.6 434 (-2) 国枝
9 4 8 マルカオペラ 牝4 56.0 小沢大 1.47.8 クビ 36.9 34.8 14 74.2 484 (+10) 浜田
10 2 4 レッセパッセ 牝4 56.0 丹内祐 1.47.8 ハナ 37.5 34.5 11 40.3 390 (-6) 西園翔
11 7 14 ルトゥール 牝4 56.0 中井裕 1.47.8 ハナ 36.9 34.9 9 29.9 472 (-8) 中内田
12 5 10 グレイトクラウン 牝4 56.0 柴田大 1.47.9 クビ 36.9 35.0 15 101.3 452 (-14) 松山将
13 8 15 ミーントゥビー 牝3 54.0 松岡正 1.48.2 1 3/4 37.2 35.1 5 11.3 436 (+4) 堀内
14 6 12 エリム 牝5 56.0 原田和 1.48.2 ハナ 37.5 34.8 13 58.8 450 (-4) 上原博
15 8 16 カテリーナ 牝4 56.0 武豊 1.48.2 クビ 37.0 35.2 4 8.9 470 (-2) 田中克
16 6 11 ロートホルン 牝3 54.0 横山武 1.48.2 クビ 37.2 35.0 1 2.8 472 (+2) 加藤征

ペース S
通過タイム 36.2-48.6-1.00.5-1.12.5-1.24.3-1.35.7-1.47.5
ラップタイム 12.6-11.4-12.2-12.4-11.9-12.0-11.8-11.4-11.8

2 角 1(5.7)(3.6)13(8.14.10)16(2.11.15)(4.12)9
3 角 1(5.7)(3.6.13)(14.10)(8.2.16.15)(4.11)12.9
4 角 1.5(3.7.13)(6.10.16)(8.2.14.11.12.15)4.9


*** ご注意 ***

◇競技の成績は必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
◇この情報により、直接または間接的に発生した損害に対する責は、一切負うことができません。
◇電話でのお問い合わせは間違いのもとになりますので、ご遠慮ください。


copyright(C)Interchannel,Ltd./ケイバブック