成績速報

2025年12月21日 5回中山6日11R 曇・重
ディセンバーステークス
サラ3歳以上オープン,国際,(特指),別定 (芝)右内1800mAコース 16頭
賞金 1着2800 2着1100 3着700 4着420 5着280 (万円) 附加賞 343000円 98000円 49000円

【払戻金】
単 勝  03  730円  
複 勝   03  260円  
   01  220円  
   13  210円  
枠 連  01-02  1,140円  5人気
馬 連  01-03  2,850円  9人気
ワイド   01-03  1,020円  9人気
   03-13  1,050円  10人気
   01-13  810円  7人気
馬 単  03-01  5,090円  16人気
3連複  01-03-13  6,230円  19人気
3連単  03-01-13  34,590円  101人気

【着順】
馬   名 性年 斤量 騎手 タイム 着差 前3F 後3F オッズ 馬体重 厩 舎
1 2 3 ドラゴンブースト 牡3 56.0 丹内祐 1.47.4   36.7 35.2 4 7.3 486 (+16) 藤野
2 1 1 グランディア せん6 58.0 マーカン 1.47.4 クビ 37.6 34.9 3 6.3 488 (+8) 中内田
3 7 13 シルトホルン 牡5 58.0 戸崎圭 1.47.6 1 1/4 37.1 35.2 2 5.9 488 (+22) 新開
4 1 2 ショウナンマグマ せん6 58.0 吉田豊 1.47.7 1/2 37.1 35.3 7 16.0 514 (+10) 尾関
5 4 7 コントラポスト 牡5 58.0 横山和 1.47.8 3/4 37.4 35.2 1 2.7 478 (+12) 菊沢
6 2 4 タシット 牡6 57.0 石橋脩 1.48.1 1 3/4 36.9 35.8 6 14.3 472 (+2) 中川
7 7 14 ビーアストニッシド 牡6 58.0 西村太 1.48.4 1 1/2 37.7 35.5 13 133.7 478 (+6) 堀内
8 3 6 ホウオウノーサイド 牡6 57.0 杉原誠 1.48.5 3/4 37.8 35.5 12 98.7 488 (+2) 奥村武
9 8 15 ドクタードリトル 牡5 57.0 北村宏 1.48.6 3/4 38.1 35.5 11 34.8 474 (-2) 今野
10 5 10 マイネルメモリー 牡5 57.0 横山武 1.48.6 アタマ 38.6 35.0 5 13.1 470 (+2)
11 5 9 バレエマスター 牡6 57.0 原優介 1.48.7 1/2 39.0 34.6 8 17.9 472 (-12) 梅田智
12 3 5 フォワードアゲン せん8 57.0 上野翔 1.48.9 1 38.2 35.6 16 257.9 438 (0) 加藤和
13 4 8 ゴンバデカーブース 牡4 57.0 佐々木大 1.49.2 2 38.2 35.9 9 18.9 476 (+8)
14 6 12 コスモブッドレア 牡4 57.0 石川裕 1.49.3 3/4 37.4 36.8 10 20.1 482 (-6) 小野次
15 8 16 ラーグルフ 牡6 60.0 丸田恭 1.49.8 3 37.6 37.0 15 167.8 504 (+2) 田中勝
16 6 11 アケルナルスター 牡6 57.0 長浜鴻 1.50.5 4 38.1 37.4 14 146.0 482 (+14) 清水英

ペース S
通過タイム 36.7-48.7-1.00.5-1.12.2-1.23.8-1.35.3-1.47.4
ラップタイム 12.6-11.9-12.2-12.0-11.8-11.7-11.6-11.5-12.1

2 角 3.4(2.13)(7.12)(1.16)(6.14)-(8.11.15)5-10-9
3 角 3.4(2.13)(1.12)7.16.14(6.15.11)(5.8)-10-9
4 角 3(2.4.13)(1.7)(14.12)(6.16)15.5(8.11)(10.9)


*** ご注意 ***

◇競技の成績は必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
◇この情報により、直接または間接的に発生した損害に対する責は、一切負うことができません。
◇電話でのお問い合わせは間違いのもとになりますので、ご遠慮ください。


copyright(C)Interchannel,Ltd./ケイバブック